Live Market Data
Stock Market & Index Tracker
Track Nifty 50, Sensex, S&P 500, and top Indian & US stocks.
--:--:--
IST — NSE/BSE Hours: 9:15 AM–3:30 PM
| Index | Price | Change | Exchange |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳NIFTY 50 | 24,875.2 | +0.62% | NSE |
| 🇮🇳SENSEX | 81,621.35 | +0.58% | BSE |
| 🇮🇳NIFTY BANK | 51,304.7 | -0.31% | NSE |
| 🇮🇳NIFTY MIDCAP | 58,312.8 | +0.91% | NSE |
| 🇺🇸S&P 500 | 5,631.22 | +0.48% | NYSE |
| 🇺🇸NASDAQ | 18,329.84 | +0.72% | NASDAQ |
| 🇺🇸DOW JONES | 39,753.1 | -0.12% | NYSE |
| 🇬🇧FTSE 100 | 8,298.2 | +0.29% | LSE |
⚠️ Data shown is for informational purposes only and may be delayed. Not investment advice. For real-time data, use NSE, BSE, or your broker app.
